Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-07-27
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 05a 37c | 02a 26c 50c | 14a 38a | 02c 25a 49c | 24a | 04c 44c | 24a | 04c 44a | 20c 44c | 08a 31a 56c | 20a 44c | 08c 32a 55a | 24c 54c | 29a | 04a 39a | 27a | 07c 52a | 32a | 20e |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 11 | 12b | 18 | 18b 53 | 23 53 | 23b 53 | 23 53 | 23 53b | 23 53 | 23 53b | 23 53 | 23 53 | 23 | 23b | 28 | 27 | 32 | 32 | 19d |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 06 | 13b | 18 | 23b | 28 | 33b | 38 | 43b | 48 | 53 | 58b | 03 | 08b | 13 | 18 | 23 | 32 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 37 | 31 | 01 30 56 | 26 56 | 26 56 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 05 37 | 07 38 | 12 41 | 08 58 | 59 | 59 | 58 | 58 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 36 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 52a | 14a 35a 56b | 20b 42b | 05b 30a 54a | 18a 42a | 08a 38a | 18a 58a | 38a | 18a 41a | 05a 29a 53a | 17a 41a | 05a 29a 53a | 17a 41a | 05a | 03a | 01a | 01a | 09a | 09a | 12c |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| min. | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 54 | 13 | 13 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 01 51 | 51 | 51 | 49 | 49 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 57a | 22 46a | 10b 31 54a | 17 40 | 04b 28 52 | 16 40 | 04 28a 52 | 16 37b | 04 28 52 | 16a 40 | 04 28a 52 | 16 40a | 04 28b 51 | 17 42a | 04 31 | 01 31b 59 | 28 58 | 28 58a | 34 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 08 37 | 07 36 | 07 37a | 07 37 | 07 37 | 06 37 | 06a 36 | 06 36a | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 08 39 | 08 38 | 08 38a | 08 38 | 07 36 | 12 52 | 32 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 00 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49a | 50 | 49 | 49 | 49 | 49a | 50 | 49 | 49a | 48 | 48 | 40 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07 29 | 05 19 58 | 27 59 | 41 | 26 | 06 46 | 26 | 06 54 | 26 | 05 39 | 04 33 | 03 33 | 07 42 | 08 38 | 37 | 40 | 33 | 28 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 25 | 14 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 54. | 27 53 | 16. 39 | 02. 26 50 | 14 36. | 01 25. 49 | 13 37 | 01. 25. 49 | 13 37 | 01. 25. 49 | 13 37 | 00 25. 49. | 13 37 | 01 25 54. | 24. 54 | 24 55. | 23 53 | 23 53. | 23 53 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 23 | 17 47 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 20 50 | 27 | 07 47 | 27 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 32 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| godz. | 22 | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 17 47 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 | 18 | 18 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 21 51 | 22 46 | 10 32 59 | 24 49 | 13 36 | 00 24 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 59 | 23 46 | 10 35 | 00 25 51 | 20 50 | 23 50 | 18 48 | 18 48 | 18 48 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 09 40 | 10 40 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 10 41 | 11 51 | 31 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 13 41 | 05 29 54 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 54 | 17 41 | 05 30 55 | 20 44a | 08 31 58 | 28 58 | 27 57 | 27 57a | 26a 56a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 08 34 | 04 34 | 02 34 | 04 34 | 04 34 | 04 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 06 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 15 55 | 35a | 18a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 08 31 57 | 22 46 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 09 33 57 | 20 44 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 20 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 31 | 14 55 | 35 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 13 | 20 |
Linia nie kursuje w dniach: 24-26 grudnia 2025 r. (Wigilia, Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok), 4-5 kwietnia 2026 r. (Wielkanoc).