Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-09-01
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 55 | 27 52 | 14 29 46 | 00 15 30 45 | 00 14 28 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 21 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 47 | 01 17 41 | 11 41 | 12 42 | 12 42 | 16 46 | 16 46 | 21 53 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 55 | 24 54 | 23 53 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 28 | 12 52 | 32 | 25 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 32 | 25 55 | 22 50 | 20 50 | 19 49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 58 | 31 | 01 32 | 06 36 | 01 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 35 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 45 | 08 37 | 04a 35a | 03a 37a | 07 38 | 10 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 06 36 | 05 35 | 05 34 | 04 55 | 54 | 54 | 04 | 03 | 07b |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| min. | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 49 | 07 | 07 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 03a 38a | 07a 33a | 03a 34 | 04 | 03a | 03 | 03a | 03 | 03a 48 | 18 48a | 19 49a | 19 | 17a | 21a | 21a | 20 | 20 | 20a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07 | 07 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 07 | 07 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 17 50 | 20 48 | 21 51 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 24 53 | 25 54 | 25 56 | 25 57 | 27 57 | 27 58 | 28 58 | 48 | 20 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 12 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 41 | 21 | 04 44 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 58 | 58 | 58 | 39 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 11 52 | 44 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 39 | 40 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 41 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 41 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 54 | 14 41 | 11 39 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 11 41 | 12 41 | 09 37 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 32 | 01 32. |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 34 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 34 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 38 | 24 | 24 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |