Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 55 | 27 52 | 14 29 46 | 00 15 30 45 | 00 14 28 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 39 | 01 16 31 46 | 01 16 31 47 | 01 17 41 | 11 41 | 12 42 | 12 42 | 16 46 | 16 46 | 21 53 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 31 | 01 30 | 00 31 | 01 31 | 01 31 | 01 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 38 | 17 57 | 37 | 22 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 32 | 25 55 | 22 50 | 20 50 | 19 49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 58 | 31 | 01 32 | 06 36 | 01 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
min. | 45 | 08 37 | 04a 35a | 01a 37a | 07 38 | 10 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 37 | 07 37 | 07 36 | 06 55 | 54 | 54 | 04 | 03 | 07b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 40 | 40 | 48 | 07 | 07 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03a 38a | 07a 33a | 03a 34 | 04 | 03a | 03 | 03a | 03 | 03a 48 | 18 48a | 19 49a | 19 | 17a | 19a | 19a | 20 | 20 | 20a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 | 07 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 | 07 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 48 | 18 48 | 19 49 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 22 51 | 23 52 | 23 52 | 21 51 | 18 48 | 18 48 | 18 56 | 47 | 20 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 38 | 18 | 01 41 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 52 | 44 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54 | 14 41 | 11 39 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 08 39 | 09 39 | 07 37 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 32 | 01 32. |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 38 | 24 | 24 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
godz. | 9 | 17 | 21 | 22 |
min. | 06 | 38 | 10 | 47 |
godz. | 22 |
min. | 52 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).