Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 43 | 36 | 06 36 | 04 34 | 04 34 | 03 47 | 47 | 47 | 47 | 42 | 12 42 | 12 43 | 13 45 | 14 | 03 | 04 | 04 | 03 | 03 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
min. | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17a 48a | 19 45a | 16a 47 | 17 | 16a | 16 | 16a | 16 57 | 16a 58 | 28 58a | 29 59a | 29 | 29a | 30a | 30a | 30 | 30 | 30a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 58 | 29 | 00 32 | 02 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 35 | 04 36 | 05 36 | 04 33 | 03 29 59 | 29 59 | 28 | 06 46 | 30 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 | 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 02 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 06 46 | 26 | 06 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35. | 08. 41 | 03. 20 35 50. | 06 21 35 50. | 18 48. | 18 48. | 18 48 | 18 48 | 18. 48 | 06 22 37. 52 | 07 23 38. 53 | 08 23 38. 52 | 10 39. | 08 38. | 08 | 09 | 09 | 09 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 56 | 27 57 | 27 57 | 27 51a | 21a 51a | 22a 52a | 22a 52a | 22a 52a | 22a 52a | 22a 52a | 22a 52a | 20a 51a | 21a 51a | 18a 48a | 26 | 06 45 | 25 | 05 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 48 | 48 | 51a | 51a | 51a | 51a | 51a | 51a | 51a | 51a | 51a | 51a | 51 | 49 | 48 | 51 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 33 | 09 23 | 03 33 | 05 46 | 31 | 11 51 | 31 | 11 59 | 31 | 10 44 | 09 39 | 09 39 | 11 46 | 12 42 | 41 | 44 | 37 | 32 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 29 | 18 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 25 | 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 48 | 20 50 | 19 39 | 01 22 42 | 02 28 57 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 55 | 25 54 | 28 58 | 30 | 01 28 56 | 22 52 | 22 52 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 18 | 03 48 | 25 55 | 25 55 | 25 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 56 | 26 56 | 26 56 | 26 | 02 33 | 18 | 03 48 | 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 49 | 20 37 55 | 12 27 42 57 | 12 27 42 | 01 31 | 01 31 | 01 31. | 01 31. | 01 27 42 57 | 12 28 43 58 | 15 30 45 | 00 15 30 44 59 | 24 54 | 25 55 | 25 55 | 24 54 | 24 54 | 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 42 | 12 42 | 11 41 | 11 41 | 06 36 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 42 | 12 44 | 24 | 04 44 | 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03 49 | 33 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 34 | 33 | 31 | 38 | 44 | 39 | 39 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 24 | 06 | 46 | 27 | 07 | 47 | 25 | 05 | 45 | 24 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 24 | 04 | 45 | 25 | 05 | 45 | 25 | 05 | 45 | 24 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 36 | 06 36 58 | 20 42 | 02 22 44 | 04 24 44 | 14 44 | 09 44 | 14 47 | 22 44 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 13 43 | 07 36 | 06 41 | 06 34 | 04 34 | 13 53 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 39 | 31 | 21 | 11 | 01 52 | 47 | 37 | 27 | 17 | 07 57 | 46 | 36 | 26 | 16 | 06 59 | 39 | 39 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 24 | 24a | 24 | 24a | 24 | 24b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 56 | 30 59 | 18 40 57 | 12 28 43 58 | 13 27 41 | 01 21 41 | 01 21 41 | 01 21 41 | 01 21 41 | 01 21 41 | 01 18 33 48 | 03 19 34 49 | 04 19 34 54 | 22 52 | 23 53 | 25 53 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 14 45 | 15 45 | 16 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 46 | 16 56 | 36 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 48 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 18 48 | 18 38 56 | 11 26 42 57 | 12a 27 41 59 | 19a 39 59 | 19 39 59 | 19 39a 59 | 19 39 59a | 19 39 56 | 11 26 41 55 | 09 25 40 55a | 10 25a 40 57 | 11a 32 | 03 33 | 03a 33 | 31 | 31 | 31a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 39 | 09 39 | 07 39 | 09 39 | 09 39 | 10 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 20 | 00 40a | 23a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 05 35 | 05 35 51 | 05 20 35 50 | 05 21 35 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 48 | 03 18 33 48 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 18 48 | 16 46 | 16 46 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 59 | 39 | 19 | 00 40 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 |
min. | 21 | 11 56 | 47 | 19 | 19 | 03 | 00 |
godz. | 19 | 22 | 23 |
min. | 50 | 18 | 27 |
Linia nie kursuje w dniach: 31 marca i 1 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2024 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2025 r. (Nowy Rok).