Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-06-27
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 42 | 36 | 06 35 | 01 32 | 02 31 | 01 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 10 42 | 13 44 | 18 47 | 13 | 03 | 04 | 04 | 03 | 03 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 41 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 13a 48a | 19 43a | 14a 45 | 14 | 13a | 13 | 13a | 13 55 | 13a 58 | 28 58a | 31 | 01a 31 | 28a | 30a | 30a | 30 | 30 | 30a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 27 | 00 31 59 | 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 35 | 06 38 | 07 38 | 07 36 | 08 38 | 08 38 | 09 38 | 08 58 | 30 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 22 | 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 05 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 51 | 31 | 14 54 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 40 | 04. 28. 52 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41a. | 21a. | 01a 41a. | 21a. | 01a 33a. 57a | 21a. 45a | 09a 33a. 57a | 21a. 45 | 09a 38a. | 08a 38. | 08a | 09 | 09 | 09 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 56 | 27 57 | 27 57 | 27 54a | 24a 55a | 26a 56a | 26a 56a | 26a 56a | 26a 56a | 26a 56a | 26a 56a | 24a 55a | 25a 53a | 18 48a | 26a | 06 45 | 25 | 05 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 48 | 48 | 51 | 54a | 54a | 54a | 54a | 54a | 54a | 54a | 54a | 54a | 51 | 51 | 48 | 51 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 12 34 | 10 24 | 04 33 | 05 46 | 31 | 11 51 | 31 | 11 59 | 31 | 10 44 | 10 39 | 09 39 | 12 47 | 13 43 | 42 | 45 | 38 | 33 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 30 | 19 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 48 | 20 50 | 21 47 | 12 36 | 00 24 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 24 48 | 13 38 | 02 26 49 | 12 34 58 | 22 51 | 21 51 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 18 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 04 49 | 34 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 17 52 | 16 40 | 04 29 53. | 17. 41 | 05 29 | 01 41 | 21 | 02 41 | 21 44 | 08 33 56 | 20 44 | 08 32 56 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 24 54 | 24 54 | 24 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 42 | 12 42 | 11 41 | 11 41 | 06 36 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 42 | 12 44 | 24 | 04 44 | 24 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 24 | 24 | 24 | 24 | 09 35 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 | 24 | 24 | 24 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 03 54 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 38 | 44 | 39 | 39 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| min. | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 36 | 06 35 | 09 34 59 | 22 44 | 11 41 | 11 41 | 06 41 | 11 44 | 11 41 | 11 36 | 01 33 53 | 23 48 | 16 50 | 08 36 | 08 43 | 08 36 | 06 36 | 13 54 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 44 | 39 | 31 | 21 | 11 | 01 52 | 47 | 37 | 27 | 17 | 07 57 | 46 | 36 | 26 | 16 | 06 59 | 39 | 39 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| min. | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 24 | 24a | 24a | 24a | 24 | 24b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 26 56 | 27 51 | 15 37 | 05 30 55 | 18 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 29 52 | 16 41 | 05 30 56 | 25 55 | 28 55 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 14 45 | 15 45 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 46 | 16 56 | 36 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| min. | 18 46 | 10 34 59 | 25 49 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 59 | 23 47 | 11 36 | 01 25 49a | 13 36 | 03 33 | 03 32 | 02 32 | 02a 31a | 01a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 13 39 | 09 39 | 07 39 | 09 39 | 09 39 | 10 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 20 | 00 40a | 23a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23a |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 13 36 | 02 27 51 | 14 38 | 02 25 49 | 13 37 | 01 25 49 | 13 37 | 01 25 49 | 13 37 | 01 25 49 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 25 49 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 25 55 | 25 55 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 36 | 19 | 00 40 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 |
| min. | 21 | 11 56 | 46 | 18 | 18 | 02 59 |
| godz. | 22 | 23 |
| min. | 18 | 25 |
Linia nie kursuje w dniach: 24-26 grudnia 2025 r. (Wigilia, Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok), 4-5 kwietnia 2026 r. (Wielkanoc).