Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ ŚWIĄTECZNY, WAKACJE
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-07-27
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 31 | 15 | 20 | 25 | 25 55 | 25 55 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 25 55 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 33 | 44 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 06 | 13 | 13 | 14 | 05 | 14 | 14 | 05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 05 | 14 | 14 | 13 | 13 | 21 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 21 | 00 32 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 57 | 32 | 02 32 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 05 39 | 14 54 | 34 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| min. | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 03 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 08 38 | 07 38 | 08 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 08 37 | 17 57 | 35 59 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 27 57 | 25 55 | 30 56 | 30 56 | 30 56 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 55 | 32 56 | 26 56 | 26 | 00 30 56 | 26 | 07 52 | 25 53 |
| godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 37 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 44 | 50 | 53 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
| godz. | 22 | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| min. | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 30 | 30 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 43 | 08 35 | 04 34 | 01 32 | 02 32 | 02 32 | 02 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 36 | 16 56 | 36 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 53 | 34 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 37 |