Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 15 47a | 13 33a 54 | 15a 37 57 | 17a 35 55 | 15a 45 | 15a 45 | 15a 45 | 15a 45 | 15 40a | 00a 21 41 | 01a 23 43a | 03 23a 42 | 06 35a | 10a 40 | 10 50 | 37 | 17a 57 | 42 | 29b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 21 | 22a | 29 | 29a | 04 34 | 04 34a | 04 34 | 04 34 | 04a 34 | 04 34 | 04a 34 | 04 34 | 04 34 | 34a | 39 | 37 | 42 | 42 | 28b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 | 23a | 27 | 34a | 39 | 44a | 49 | 54a | 59 | 04 | 09a | 14 | 19a | 24 | 28 | 33 | 42 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 01 25 54 | 22a 49a | 20a 54a | 24 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 36 | 07 42 | 13 43 | 13 42 | 12 | 14 | 12 | 11 | 19 | 19 | 21b |
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
min. | 57 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 57 | 57 | 05 | 23 | 23 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 59 | 59 | 58 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 59 | 59 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 30 | 03 34 | 05 37 | 07 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 40 | 10 42 | 11 41 | 09 38 | 08 34 | 04 34 | 04 33 | 11 51 | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 28 | 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 07 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 11 51 | 31 | 11 51 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17a 47a | 16a 41a | 02 25a 45 | 05 24a 42 | 02 22a 42 | 02 22a 42 | 02 22a 42 | 02 22a 42 | 02a 22 42 | 02a 22 42a | 02 23a 43 | 03a 23 42a | 11a 41 | 11a 41 | 11a 41 | 12a 42 | 14a 44 | 15 45a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12a 42 | 12 42a | 13a 43 | 13 43a | 13 43 | 13a 43 | 13 43 | 13 43 | 13a 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43a | 13 41 | 11 41a | 11 41 | 10 43 | 23a | 03 43a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 | 27a | 27 | 28a | 28 | 28 | 28 | 28a | 28 | 28 | 28 | 28a | 28 | 28 | 28 | 28 | 27a | 28 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16a 33e 59b | 29a | 01b 17d 33 48d | 03 18d 32 50d | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 27e 47b | 03d 20 35d 50 | 05d 20 35d 50 | 05d 20 35d 49d | 05 34d | 00 29 59d | 29 59d | 27 57 | 27a 57b | 27c 57c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19e 49d | 12 44d | 13 44d | 17 44d | 17 47 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18d 48 | 18 48 | 18d 48 | 17 47 | 20 50 | 15d 45d | 20d 45 | 29 | 06 51d | 39c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19d | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 19 | 19 | 26c |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 30 | 30a | 30 | 30a | 30 | 30b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 02 32 | 02 28 46 | 02 20 36 51 | 06 20 33 51a | 11 31a 51 | 01a 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 48 | 03 18 33 48 | 03 23 38 53 | 08 23a 37a 50 | 05 19a 49 | 19 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18a 48a | 18a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 18 48 | 17 47 | 20 51 | 21 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 48 | 18 48 | 19 48 | 19 53 | 30 | 11 51 | 39a | 16a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 35a |