Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 56 | 17 39 52 | 10 32 49 | 05 21 38 53 | 13 30 49 | 09 29 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 54 | 15 35 55 | 18 38 58 | 18 37 | 05 34 | 04 43 | 23 | 07 57 | 37 | 46 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 32 | 17 | 22 | 27 | 27 57 | 27 57 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 27 57 | 27 | 32 | 37 | 37 | 37 | 42 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 40 | 11a 42a | 06 34 59 | 29 59b | 30 | 02 32a | 02 32 | 02 32a | 02 32b | 02 32b | 03 36a | 05 36a | 06 35a | 03 38a | 38 | 38b | 34 | 34b | 34 | 15 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 35 | 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 08 | 15 | 15 | 16 | 07 | 16 | 16 | 07 | 16 | 16 | 16 | 16 | 07 | 16 | 16 | 15 | 15 | 23 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 52 | 27a 57 | 27a | 00 29a | 01 31 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 03 32 | 02 32 | 02 33 | 04 33 | 03 33 | 12 52 | 32 | 25b | 02b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 | 03 39 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 02 37 | 07 37 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 10 42b | 19 59 | 35b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 04c |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 02 31 | 02 24 39 53 | 09 24 40 59 | 15 27 42 54 | 14 24 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 42 58 | 14 32 46 | 00 16 33 48 | 05 19 34 47 | 04 28 58 | 28 57 | 27 57 | 25 55 | 25 55 | 30 56 | 45a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 29 59 | 27 57 | 32 58 | 32 58 | 32 58 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 57 | 34 58 | 28 58 | 28 | 02 32 58 | 28 | 09 54 | 27 55 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 39 | 46 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 46 | 52 | 55 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |