Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład2 LISTOPADA 2026, DZIEŃ ZADUSZNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-10-31
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 34a | 18 | 02 40a | 20a 50 | 19 48 | 49 | 49 | 49 | 48a | 48 | 19 51a | 24a 54a | 26 | 02 43 | 41 | 42a | 39 | 45 | 51b |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 10 51 | 52a | 52a | 53a | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 53 | 53a | 51 | 51 | 48b |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 10 | 05 | 04a | 06a | 07a | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | 07 | 07a | 05 | 05 |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 10 51 | 52a | 52a | 53a | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 53 | 53a | 51 | 51 | 48b |
| godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 10 | 05 | 04a 38 | 07a 39 | 08a 40 | 10 41 | 11 42 | 12 42 | 12 42 | 12 41 | 11 39 | 09 | 09 | 08 | 08a | 05 | 05 |
| godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min. | 34a | 18 | 02 40a | 20a 50 | 19 48 | 49 | 49 | 49 | 48a | 48 | 19 51a | 24a 54a | 26 | 02 43 | 41 | 42a | 39 | 45 | 51b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.