Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34a | 18 | 02 40a | 20a 50 | 19 48 | 49 | 49 | 49 | 48a | 50 | 21 53a | 26a 56a | 26 | 02 43 | 41 | 42a | 39 | 45 | 51b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 51 | 53a | 53a | 53a | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53a | 51 | 51 | 48b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 | 05 | 04a | 07a | 07a | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07a | 05 | 05 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 | 09 54a | 42a | 27 | 12a 57 | 42 | 27 | 12 57 | 42 | 27 | 12 | 07 | 07 | 07 | 07a | 05 | 05 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 51 | 53a | 53a | 53a | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53a | 51 | 51 | 48b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 | 05 | 04a | 07a | 07a | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07a | 05 | 05 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.