Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
min. | 32 | 16 | 06 35 | 04 | 05 | 05 | 05 | 06 37 | 42 | 18 59 | 56 | 54 | 00 |
godz. | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 24 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 08 | 08 | 08 | 06 | 06 |
godz. | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.