Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
min. | 31 | 15 | 05 34 | 03 | 04 | 04 | 04 | 05 36 | 41 | 17 58 | 55 | 53 | 59 |
godz. | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 23 | 04 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 07 | 07 | 07 | 05 | 05 |
godz. | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.