Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 37a | 21 | 05 44a | 24a 54 | 23 52 | 53 | 53 | 53 | 52a | 54 | 25 57a | 30a | 00a 30 | 06 47 | 45 | 46a | 43 | 49 | 55b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 54 | 57a | 57a | 57a | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57a | 55 | 55 | 52b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 | 08 | 08a | 11a | 11a | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11a | 09 | 09 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 | 12 57a | 46a | 31 | 16a | 01 46 | 31 | 16 | 01 46 | 31 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11a | 09 | 09 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 54 | 57a | 57a | 57a | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57a | 55 | 55 | 52b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 13 | 08 | 08a | 11a | 11a | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11a | 09 | 09 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.