Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35a | 19 | 03 42a | 22a 52 | 21 50 | 51 | 51 | 51 | 50a | 52 | 23 55a | 28a 58a | 28 | 04 45 | 43 | 44a | 41 | 47 | 53b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 52 | 55a | 55a | 55a | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55a | 53 | 53 | 50b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 | 06 | 06a | 09a | 09a | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09a | 07 | 07 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 | 10 55a | 44a | 29 | 14a 59 | 44 | 29 | 14 59 | 44 | 29 | 14 | 09 | 09 | 09 | 09a | 07 | 07 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 52 | 55a | 55a | 55a | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55a | 53 | 53 | 50b |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 | 06 | 06a | 09a | 09a | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09a | 07 | 07 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.