Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ ŚWIĄTECZNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 | 09 43 | 24 | 23 | 42 | 52 | 02 | 23 | 26 | 38 | 48 | 03 | 06 | 18 | 18 | 23 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 |
min. | 15 | 26 | 50 | 17 | 44 | 10 | 12 | 22 |
godz. | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 |
min. | 15 | 26 | 50 | 17 | 44 | 10 | 12 | 22 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.