Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 48 | 50 | 27 | 09 | 05 | 24 | 34 | 44 | 05 | 09 | 23 | 31 | 44 | 47 | 56 | 56 | 01 |
godz. | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
min. | 53 | 05 | 32 | 59 | 23 | 49 | 50 | 00 |
godz. | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
min. | 53 | 05 | 32 | 59 | 23 | 49 | 50 | 00 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.