Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 45 | 22 | 04 | 01 | 20 | 30 | 40 | 01 | 05 | 19 | 27 | 40 | 43 | 52 | 52 | 57 |
godz. | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
min. | 49 | 01 | 28 | 55 | 19 | 45 | 46 | 56 |
godz. | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
min. | 49 | 01 | 28 | 55 | 19 | 45 | 46 | 56 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.