Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 46 | 48 | 25 | 07 | 03 | 22 | 32 | 42 | 03 | 07 | 21 | 29 | 42 | 45 | 54 | 54 | 59 |
godz. | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
min. | 51 | 03 | 30 | 57 | 21 | 47 | 48 | 58 |
godz. | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
min. | 51 | 03 | 30 | 57 | 21 | 47 | 48 | 58 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.