Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 47 | 49 | 26 | 08 | 04 | 23 | 33 | 43 | 04 | 08 | 22 | 30 | 43 | 46 | 55 | 55 | 00 |
godz. | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
min. | 52 | 04 | 31 | 58 | 22 | 48 | 49 | 59 |
godz. | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
min. | 52 | 04 | 31 | 58 | 22 | 48 | 49 | 59 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.