Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład SOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 51a | 17 38a 59 | 20a 42 | 02 22a 40 | 00 20a 50 | 20a 50 | 20a 50 | 20a 50 | 20 45a | 05a 26 46 | 06a 28 48a | 08 28a 47 | 11 40a | 15a 45 | 15 55 | 41 | 21a | 01 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 19 51a | 16 43a | 05 26a 46 | 06 26a 45 | 05a 45 | 25a | 05a 50 | 30a | 00 30 50a | 10a 30 50 | 10a 30 50a | 10 30a 50 | 10 40a | 15a 50 | 20 55 | 41 | 21a | 06 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 25 | 26a | 34 | 34a | 09 39 | 09 39a | 09 39 | 09 39 | 09a 39 | 09 39 | 09a 39 | 09 39 | 09 39 | 39a | 44 | 41 | 46 | 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 | 27a | 31 | 39a | 44 | 49a | 54 | 59a | 04 | 09 | 14a | 19 | 24a | 29 | 32 | 37 | 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20 | 27a | 31 | 39a | 44 | 49a | 54 | 59a | 04 | 09 | 14a | 19 | 24a | 29 | 32 | 37 | 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 19 51a | 16 41a | 01 24a 44 | 04 24a 44 | 04a 44 | 24a | 04a 49 | 29a 59 | 29 49a | 09a 29 49 | 09a 29 49a | 09 29a 49 | 09 39a | 14a | 19 | 41 | 46 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
min. | 58 | 42 | 20 | 23 | 13 | 08 | 23 | 57 | 53 | 57 | 45 | 47 | 20 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
min. | 58 | 42 | 20 | 23 | 13 | 08 | 23 | 54 | 53 | 52 | 45 | 47 | 20 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 10 | 50 | 55 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 10 | 50 | 55 |
godz. | 12 | 14 | 17 |
min. | 10 | 50 | 55 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
min. | 57 | 36 | 15 | 19 | 10 | 05 | 20 | 50 | 49 | 51 | 45 | 47 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03 35 | 05 31 48 | 03 17 32 47 | 02 17 33 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 04 20 35 50 | 05 21 36 51 | 06 22 37 | 02 32 | 02 28 58 | 28 58 | 27 57 | 27 57 | 27 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 34 | 04 26 47 | 07 28 48 | 08 28 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 22 47 | 08 31 | 01 28 58 | 28 58 | 27 57 | 27 57 | 27 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 08 34 | 04 34 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 45 | 22 | 02 42 | 22 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 34 | 04 25 45 | 06 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 26 46 | 06 25 46 | 07 | 01 59 | 59 | 57 | 27 | 27 |
godz. | 6 | 7 |
min. | 26 54 | 25 59 |
godz. | 6 | 7 |
min. | 25 54 | 24 58 |
godz. | 6 | 7 |
min. | 23 50 | 22 56 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 07 39 | 10 42 | 12 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 45 | 15 47 | 16 46 | 14 43 | 13 39 | 09 39 | 08 37 | 15 | 06 39 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 07 39 | 09 41 | 11 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 45 | 14 45 | 13 40 | 10 39 | 07 37 | 06 35 | 15 | 06 39 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 32 | 40 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 12 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 15 55 | 35 | 15 55 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 06 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 06 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 07 37 | 08 38 | 08 41 | 11 41 | 11 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 12 43 | 12 40 | 10 39 | 09 38 | 36 | 35 | 15 | 06 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00c 23c 52c | 22a 45 | 05a 25a 38 53c | 08 23 38 53 | 13a 33 53 | 13a 33 53 | 13a 33 53a | 13 33 53a | 13 33 53 | 11a 29d 45 59a | 16 32d 47 | 02a 17 33d 45 58 | 13a 41 | 14b 41 | 10c 40a | 10 38a | 10 34c | 08 39d |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00c 23c 52c | 22a 52 | 12a 32a 52c | 12 32 52 | 12a 32 52 | 12a 32 52 | 12a 32 52a | 12 32 52a | 12 32 52 | 12a 30d 51 | 11a 31d 50 | 10a 30d 51 | 12a 41 | 12b 40 | 09c 39a | 10 38a | 10 34c | 08 39d |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21a | 07a 36 | 08a 39 | 09a 39 | 09a 39 | 09 41 | 11a 41 | 11 41 | 11a 41 | 11a 41 | 11a 41 | 11a 40 | 10a 39 | 08a 38 | 08a 38 | 07a 36 | 14a 54 | 35a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 05a | 07a | 07 | 08a | 09 | 09a | 09a | 09 | 09a | 09a | 09 | 09a | 09a | 09 | 11a | 10a | 09 | 35a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12a | 13a | 13 | 15a | 15a | 15 | 15a | 15a | 15 | 15a | 15a | 15 | 15a | 15 | 17a | 15a | 13 | 38a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00c 22c 51c | 21a 49 | 10a 30a 50c | 10 30 51 | 11a 31 51 | 12a 32 52 | 12a 32 52a | 12 32 52a | 12 32 52 | 12a 30d 51 | 11a 31d 49 | 09a 29d 50 | 11a | 12b | 09c 39a | 37a | 33c | 38 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 43 | 10 56 | 26 | 31 56 | 43 | 59 | 35 59 | 40 | 40 | 40 | 01 53 | 44 | 16 44 | 23 | 23 | 27 | 26 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 43 | 10 56 | 26 | 30 55 | 42 | 58 | 34 58 | 39 | 39 | 39 | 00 50 | 42 | 13 43 | 23 | 23 | 27 | 26 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 |
min. | 10 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 08 | 45 |
godz. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 |
min. | 35 | 41 | 41 | 41 | 33 | 11 |
godz. | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
min. | 01 | 41 | 26 | 14 | 46 | 26 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
min. | 43 | 10 56 | 26 | 28 54 | 41 | 57 | 33 57 | 38 | 38 | 38 | 59 | 49 | 40 | 12 42 | 22 | 23 | 27 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 |
min. | 52 | 00 | 40 | 02 | 08 | 50 |
godz. | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
min. | 51 | 59 | 39 | 59 | 08 | 50 |
godz. | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
min. | 46 | 56 | 37 | 57 | 07 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03a 28a 58a | 29a 55a | 14a 34a 55 | 15 34 53 | 13 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34a | 02 22a 42a | 02a 22a 41a | 01a 20a 40a | 00a 20 42 | 01 24a 54 | 23 52 | 22 52 | 21 51 | 21 44a | 21 43 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03a 28a 58a | 29a 52a | 11a 31a 52 | 12 31 51 | 23 | 03 43 | 24 | 04 44a | 21a 41a | 01a 20a 39a 59a | 18a 37a 57a | 17 39 | 00 23a 53 | 22 51 | 21 51 | 21 51 | 21 44a | 21 43 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 41a | 21a 52a | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21a 51a | 21 51a | 21 51a | 22 52 | 22 52 | 22 52a | 22 52 | 23 | 03 43a | 46 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33a | 33a | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33a | 33a | 33a | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33a | 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33a | 33a | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33a | 33a | 33a | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33a | 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 03a 28a 58a | 28a 50a | 10a 29a 49 | 09 29 50 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42a | 19a 39a 59a | 18a 37a 57a | 15a 33a 53a | 13 35 57 | 22a 52 | 22 52 | 52 | 51 | 44a | 43 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
min. | 06 | 16 56 | 19 | 08 | 43 | 18 | 45 | 02 | 18 | 35 | 09 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
min. | 06 | 16 56 | 19 | 08 | 43 | 18 | 43 | 59 | 17 | 35 | 09 |
godz. | 8 | 10 | 14 | 17 |
min. | 05 | 15 | 15 | 55 |
godz. | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
min. | 06 | 14 52 | 15 | 05 | 40 | 15 | 40 | 55 | 15 | 35 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
godz. | 22 | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 04 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 33 | 33 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 19 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
min. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
godz. | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
min. | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
min. | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).