Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 48 | 20 45 | 07 22 37 51 | 05 20 35 50 | 05 20 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 31 53 | 08 23 38 53 | 08 23 39 53 | 09 33 | 03 33 | 05 35 | 05 35 | 09 39 | 09 39 | 14 46 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54 | 24 54 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 30 | 10 50 | 30 | 15 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
min. | 38 | 01 30 57a | 27a 52a | 27a 57 | 30 | 02 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 29 59 | 29 59 | 28 58 | 47 | 47 | 47 | 57 | 56 | 00b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 32 | 32 | 40 | 00 | 00 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 40 | 03a 25 45a | 03b 23 38 52 | 06a 22 37 52 | 07b 23 38 53 | 08 23 39 54 | 09 24a 39 54 | 09b 24 39 54 | 09 24 39 53 | 08 23a 38 52 | 06b 21a 36 51 | 05 20 36a 51 | 06 22b 37 59 | 19 39a | 19 49b | 18 50 | 22 47 | 17 47a | 23 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 57 | 26 56 | 25 56 | 26a 56 | 26 56 | 26 54 | 25 54a | 24 54 | 24a 54 | 24 54 | 24 54 | 24 56 | 27 56 | 26 56 | 26a 56 | 26 56 | 25 | 01 41 | 21 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 52 | 39 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 | 38a | 41 | 40 | 40 | 40 | 39a | 44 | 40 | 40a | 40 | 40 | 30 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
min. | 50 | 11 | 50 | 10 | 50 | 10 | 41 | 11 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 04 45 | 35 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 07 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 40a | 10a 38a | 05a 25a 55a | 25 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 09 33a | 08a 38a | 08a 38a | 08 38 | 10 42 | 36a | 38 | 30 | 33a | 33 | 15 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
min. | 45a | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40a | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
min. | 45a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40a | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42a |
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
godz. | 8 | 17 | 21 | 22 |
min. | 58 | 30 | 03 | 40 |
godz. | 22 |
min. | 45 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).