Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
min. | 35 | 28a | 13a 51 | 43a | 26a | 48 | 08a | 08 | 08a | 12a | 07 | 02 57a | 59 | 57 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.