Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
min. | 37 | 30a | 15a 53 | 45a | 28a | 50 | 10a | 10 | 10a | 14a | 09 | 04 59a | 01 | 59 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 |
godz. | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
min. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.