Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkład DZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-09-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 01 35 | 00 23 38 55 | 10 25 40 55 | 10 24 38 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 18 33 49 | 11 26 41 56 | 11 26 41 57 | 11 27 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 24 54 | 24 54 | 29 | 01 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09 39 | 09 38 | 08 39 | 09 39 | 09 39 | 10 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 46 | 25 | 05 45 | 30 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 08 40a | 05 25a 46 | 07a 28 49 | 09a 27 47 | 07a 37 | 07a 37 | 07a 37 | 07a 37 | 07 32a 52a | 12 32 52a | 13 33a 53 | 13a 33 58 | 27a | 02a 32 | 02 42 | 30 | 10a 50 | 35 | 23b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 14 | 15a | 21 | 21a 56 | 26 56 | 26a 56 | 26 56 | 26 56a | 26 56 | 26 56a | 26 56 | 26 56 | 26 | 26a | 31 | 30 | 35 | 35 | 22b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09 | 16a | 21 | 26a | 31 | 36a | 41 | 46a | 51 | 56 | 01a | 06 | 11a | 16 | 21 | 26 | 35 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 40 | 34 | 04 33 | 01 31 | 01 30 | 00 44 | 44 | 44 | 44 | 39 | 09 42 | 12 43 | 17 47 | 12 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 39 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 53 | 17 46 | 15a 46a | 12a 48a | 18 49 | 21 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 48 | 18 48 | 18 47 | 17 | 06 | 04 | 04 | 13 | 12 | 15b |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
min. | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 49 | 57 | 16 | 16 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11a 46a | 16a 42a | 13a 44 | 14 | 13a | 13 | 13a | 13 54 | 13a 58 | 28 58a | 29 59a | 29 | 27a | 28a | 28a | 28 | 28 | 28a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 56 | 27 57 | 29 59 | 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 32 | 01 33 | 02 33 | 02 31 | 01 27 57 | 27 57 | 26 | 04 55 | 28 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 46 | 26 | 09 49 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 33. | 06 38 | 00. 17 32 47 | 03 17. 32 47. | 15 45 | 15. 45. | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 03. 19 34. 49 | 04 20 35 50 | 05. 20 35. 49 | 08 37 | 06. 36. | 06 | 07. | 07 | 07. |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54 | 25 55 | 25 55 | 25 52a | 22a 52a | 21a 51a | 21a 51a | 21a 51a | 21a 51a | 21a 51a | 21a 51a | 20a 51a | 21a 51a | 16a 46a | 24 | 04 43 | 23 | 03 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
min. | 46 | 46 | 49a | 49a | 49a | 49a | 49a | 49a | 49a | 49a | 49a | 49a | 49 | 49 | 46 | 49 |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 28 52 | 17a 39 59a | 18b 38 54 | 08 22a 38 53 | 08 23b 38 53 | 08 23 38 54 | 09 24 39a 54 | 09 24b 39 54 | 09 24 39 54 | 08 23 38a 53 | 07 21b 36a 51 | 06 20 35 51a | 06 21 37b 52 | 14 34 54a | 34 | 04b 33 | 05 36 | 01 31 | 01a 37 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 40 | 10 39 | 10 40a | 10 40 | 10 40 | 09 40 | 09a 39 | 09 39a | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 11 42 | 11 41 | 11 41a | 11 41 | 10 39 | 15 55 | 35 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 05 53 | 53 | 53 | 56 | 55 | 55 | 53a | 56 | 55 | 55 | 55 | 54a | 59 | 55 | 55a | 54 | 54 | 44 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
UWAGA! Od dnia 1 września 2025 r. (poniedziałek) ulega zmianie trasa przejazdu.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 10 32 | 08 22 | 01 30 | 02 44 | 29 | 09 49 | 29 | 09 57 | 29 | 08 42 | 07 36 | 06 36 | 10 45 | 11 41 | 40 | 43 | 36 | 31 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 28 | 17 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 20. 41 | 01 22. 39 54 | 10. 24 33 39. 54 | 09 23 38. 53 | 08 23 38. 53 | 08. 23 38 53 | 08. 23 38 53 | 08. 23 38. 53 | 08 23 38. 53 | 09 24 39. 53 | 09. 24 39 54 | 09 24. 38 57 | 16. 36 56. | 16 43 | 13. 43. | 12 42 | 12 42. | 12 42 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 14 44 | 14 45 | 15 46 | 16 46 | 17 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 43 | 23 | 03 48 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 07. 30 51 | 11. 31 46. | 01 16 30 45 | 01. 16a 31. 46 | 01 16 31 46 | 01. 16. 31 46 | 01 16 31 46. | 01. 16 31 46 | 01 16 31. 46. | 01 17 32 46 | 02 17. 32 47. | 02 17a 32 | 06 26. 46. | 07a 27 54 | 24. 54. | 26 56 | 26 56 | 26 | 01a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 08 | 02 32 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 29a | 05 45 | 25 | 03a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 45 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 31 | 31 | 29 | 36 | 42 | 37 | 37 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 22 | 04 | 44 | 24 | 04 | 44 | 23 | 03 | 43 | 22 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 22 | 02 | 43 | 23 | 03 | 43 | 23 | 03 | 43 | 22 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 09a 26e 52b | 10 27a 51b | 08d 24 39d 54 | 10d 24 42d | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 19e 39b 55d | 11 26d 41 56d | 10 25d 40 55 | 10 25 40d 57 | 26d 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19a 49b | 19c 49c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12e 42d | 05 37d | 05 36d | 09 36d | 09 39 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 09 39 | 12 42 | 07 37d | 12d 37 | 22 59 | 44d | 32c |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 | 08 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 03 | 13 | 12 | 12 | 19c |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 00. 23 43 | 03 21. 39. 56. | 11 27 43 58 | 13. 27 41 56. | 11. 26 41 56 | 11 26. 41 56 | 11. 26. 41 56 | 11 26 41. 56 | 11 26. 41. 55 | 10 25 40 55. | 10 25 41. 56. | 11 26 41 | 01 20. 39 59. | 28. 58 | 28. 58. | 25. 55 | 25. 55. | 25. 55 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 26 | 20 50 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 22 52 | 23 53 | 30 | 10 50 | 30 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 35 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 34 | 04 33 55 | 17 39 46 59 | 18 40 | 01 21 41 | 11 41 | 06 41 | 11 44 | 19 41 | 06 26 46 | 06 26 46 | 06 26 46 | 11 41 | 05 34 | 04 39 | 04 32 | 02 32 | 11 51 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 42 | 37 | 29 | 19 | 09 59 | 49 | 44 | 34 | 24 | 14 | 04 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 04 57 | 37 | 37 |
godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
min. | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 22 | 22a | 22a | 22a | 22 | 22b |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.
godz. | 23 | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
min. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 13 32 52 | 11 30 46 | 03 20 35 50 | 05 20 34 49a | 04 19 34a 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 02 17 32 47 | 02 20 35 50 | 05 20a 35 50 | 10a 29 49 | 09a 28a 48 | 13 43 | 11 40 | 10 40 | 10a 40a | 30a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
min. | 22 | 04 34 | 04 37 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 46 | 26 | 08a 48a | 32a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 24 54 | 21 41 | 01 21 38 57 | 13 27 43 58 | 13 27 42 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 14 29 44 59 | 16 31 51 | 11 32 52 | 12 32 53 | 26 53 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 12 43 | 13 43 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 13 44 | 14 54 | 34 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 17 37 57 | 17 37 54 | 09 23 38 53 | 08 23 39 54 | 09 24 39 54a | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09a 24 39 54 | 09 24 39 54 | 08 24 39 54a | 09 24a 40 55 | 09 26a 46a | 06 31 | 01 31 | 01 29 59 | 29 59a | 29a 59a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 37 | 07 37 | 05 37 | 07 37 | 07 37 | 07 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 09 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 18 58 | 38a | 21a |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22a |
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 59 | 27 47 | 07 27 47 | 01 16 31 46 | 01 16 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 17 36 56 | 16 46 | 16 45 | 13 43 | 13 43 | 13 43 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 23 53 | 23 53 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 34 | 17 58 | 38 |
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
godz. | 17 | 22 | 23 |
min. | 44 | 16 | 25 |
Linia nie kursuje w dniach: 20-21 kwietnia 2025 r. (Wielkanoc), 25-26 grudnia 2025 r. (Boże Narodzenie), 1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok).