Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 58 | 44 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 27 | 27 | 26 | 33 | 39 | 34 | 34 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 19 | 01 | 41 | 21 | 01 | 41 | 20 | 00 | 40 | 19 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 19 | 59 | 40 | 20 | 00 | 40 | 20 | 00 | 40 | 19 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.