Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 48 | 33 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 21 | 28 | 23 | 23 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 | 48 | 28 | 08 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.