Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 52 | 38 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 | 27 | 33 | 28 | 28 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 13 | 54 | 34 | 14 | 54 | 34 | 14 | 54 | 34 | 13 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 13 | 53 | 34 | 14 | 54 | 34 | 14 | 54 | 34 | 13 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.