Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 50 | 35 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 16 | 23 | 30 | 25 | 25 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.