Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 54 | 40 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 29 | 35 | 30 | 30 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 15 | 57 | 37 | 17 | 57 | 37 | 16 | 56 | 36 | 15 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 15 | 55 | 36 | 16 | 56 | 36 | 16 | 56 | 36 | 15 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.