Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładSOBOTA
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 45 | 30 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 09 | 11 | 11 | 18 | 25 | 20 | 20 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 05 | 45 | 25 | 05 | 45 | 25 | 05 | 45 | 25 | 05 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 05 | 45 | 25 | 05 | 45 | 25 | 05 | 45 | 25 | 05 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.