Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 15 | 01 46 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 49 | 47 | 44 | 51 | 56 | 51 | 51 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 36 | 18 | 58 | 41 | 21 | 01 | 37 | 17 | 57 | 36 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 36 | 16 | 57 | 37 | 17 | 57 | 37 | 17 | 57 | 36 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 36 | 16 | 57 | 37 | 17 | 57 | 37 | 17 | 57 | 36 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 36 | 18 | 58 | 41 | 21 | 01 | 37 | 17 | 57 | 36 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 36 | 16 | 57 | 37 | 17 | 57 | 37 | 17 | 57 | 36 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.