Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 01 47 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 31 | 31 | 29 | 36 | 42 | 37 | 37 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 22 | 04 | 44 | 24 | 04 | 44 | 23 | 03 | 43 | 22 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 22 | 02 | 43 | 23 | 03 | 43 | 23 | 03 | 43 | 22 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 22 | 02 | 43 | 23 | 03 | 43 | 23 | 03 | 43 | 22 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 22 | 04 | 44 | 24 | 04 | 44 | 23 | 03 | 43 | 22 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 22 | 02 | 43 | 23 | 03 | 43 | 23 | 03 | 43 | 22 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.