Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ ŚWIĄTECZNY
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-10-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 51 | 37 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 19 | 18 | 25 | 32 | 27 | 27 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 12 | 52 | 32 | 12 | 52 | 32 | 12 | 52 | 32 | 12 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 12 | 52 | 32 | 12 | 52 | 32 | 12 | 52 | 32 | 12 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.