Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 11 57 | 42 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 48 | 45 | 43 | 40 | 47 | 52 | 47 | 47 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 32 | 14 | 54 | 37 | 17 | 57 | 33 | 13 | 53 | 32 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 32 | 12 | 53 | 33 | 13 | 53 | 33 | 13 | 53 | 32 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 32 | 12 | 53 | 33 | 13 | 53 | 33 | 13 | 53 | 32 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 32 | 14 | 54 | 37 | 17 | 57 | 33 | 13 | 53 | 32 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 32 | 12 | 53 | 33 | 13 | 53 | 33 | 13 | 53 | 32 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.