Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 47 | 32 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 13 | 20 | 27 | 22 | 22 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 |
godz. | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
min. | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 | 47 | 27 | 07 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.