Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Obowiązujący rozkładDZIEŃ POWSZEDNI
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-11-01
godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
min. | 07 53 | 37 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 39 | 37 | 35 | 42 | 48 | 43 | 43 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 28 | 10 | 50 | 31 | 11 | 51 | 29 | 09 | 49 | 28 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 28 | 08 | 49 | 29 | 09 | 49 | 29 | 09 | 49 | 28 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 28 | 08 | 49 | 29 | 09 | 49 | 29 | 09 | 49 | 28 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 28 | 10 | 50 | 31 | 11 | 51 | 29 | 09 | 49 | 28 |
godz. | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
min. | 28 | 08 | 49 | 29 | 09 | 49 | 29 | 09 | 49 | 28 |
Na obszarze poza granicami administracyjnymi Lublina dla biletów okresowych obowiązuje wyłącznie Druga i Pełna Strefa Biletowa.